分享到:
JBC4010P2聚寶農(nóng)用車 基本參數(shù)
燃油公告:x 環(huán)保公告:x 免征公告:x
可選裝車門、可選裝前照燈及前面罩(附照片),選裝瓦楞板貨廂(附照片)
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 低速貨車 | 車輛類型: | 農(nóng)用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 289 | 發(fā)布日期: | 20161028 |
產(chǎn)品號: | NH2XU5A40EF | 目錄序號: | 55 |
中文品牌: | 聚寶牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JBC4010P2 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省壽光市廣場東街288號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20161028 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 248 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5430×1920×2260(mm) | 貨廂尺寸: | 3200×1820×390(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1720(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 990(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 25/30(°) | 前懸/后懸: | 1480(mm) |
軸荷: | 軸距: | 2800(mm) | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 68.5(km/h) |
油耗: | GB21378-2015 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,7.00-16 |
前輪距: | 1465 | 后輪距: | 1485 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 液壓 | 制操后: | |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | GB21378-2015 | |
Vin車輛識別代碼: | LWU2P22C×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
490QC 4DW91-63NG2 |
成都云內(nèi)動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 |
2672 2545 |
44 46 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
可選裝車門、可選裝前照燈及前面罩(附照片),選裝瓦楞板貨廂(附照片) | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 鼎安,道明,通明 |
標識型號: | DA03-1,DMCT1000,TM1200 |