国产美女91-国产美女91视频-国产美女白丝袜精品_a不卡-国产美女福利在线-日本久久久久久久中文字幕-日本久久免费大片

你的位置: 首頁(yè)- 牽引車- 牽引車報(bào)價(jià)- 東風(fēng)牽引車 東風(fēng)天龍 國(guó)四排放 后雙橋,后八輪 350馬力 柴油危險(xiǎn)品半掛牽引車 DFL4251A16
東風(fēng)牌DFL4251A16型危險(xiǎn)品半掛牽引車
  • 東風(fēng)牌DFL4251A16型危險(xiǎn)品半掛牽引車圖片
  • 東風(fēng)牌DFL4251A16型危險(xiǎn)品半掛牽引車圖片
  • 東風(fēng)牌DFL4251A16型危險(xiǎn)品半掛牽引車圖片
  • 東風(fēng)牌DFL4251A16型危險(xiǎn)品半掛牽引車圖片

東風(fēng)天龍危險(xiǎn)品半掛牽引車 國(guó)四排放 后雙橋,后八輪 350馬力 柴油 DFL4251A16

優(yōu)惠價(jià):¥32.00-45.00萬(wàn)
基本參數(shù)
咨詢底價(jià) 我要提問(wèn)
分享到:
  • 整車公告參數(shù)
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
生產(chǎn)企業(yè)信息
車輛名稱: 危險(xiǎn)品半掛牽引車 車輛類型: 牽引車法律法規(guī)
制造地: 中國(guó) 牌照類型: 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn)
公告批次: 295 發(fā)布日期: 20170502
產(chǎn)品號(hào): ZJJBD5FS0J4  目錄序號(hào): 3
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
公告型號(hào): DFL4251A16 免征:
企業(yè)名稱: 東風(fēng)商用車有限公司 燃油:
企業(yè)地址: 湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號(hào) 環(huán)保:
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態(tài)
公告狀態(tài): 有效 公告生效日期: 20170502
公告狀態(tài)描述: 變更 變更(擴(kuò)展)記錄: 247
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 6810,6960,7060×2500×3030,3600,3700,3770(mm)   貨廂尺寸: ××(mm) 
總質(zhì)量: 25000(Kg)  載質(zhì)量利用系數(shù): 0
整備質(zhì)量: 8800(Kg)  額定載質(zhì)量: (Kg) 
掛車質(zhì)量: 40000(kg) 半掛鞍座: 16005,16070
駕駛室: 前排乘客: 3,2(人)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 18/32(°) 前懸/后懸: 1500/810(mm)  
軸荷: 7000/18000(二軸組) 軸距: 3200+1300,3300+1350,3400+1350(mm) 
軸數(shù): 3 最高車速: 80(km/h)
油耗: 43 彈簧片數(shù): 3/4,3/10
輪胎數(shù): 10 輪胎規(guī)格: 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR
前輪距: 2040  后輪距: 1820/1820 
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
傳動(dòng)型式: 油耗(L/100Km): 43
Vin車輛識(shí)別代碼 LGAG4DY3×××××××××法律法規(guī)
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
dCi350-40
dCi385-40
dCi420-40
ISLe375 40
東風(fēng)商用車有限公司
東風(fēng)商用車有限公司
東風(fēng)商用車有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
11120
11120
11120
8900
257
283
303
276
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ 
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其他 
選裝駕駛室、駕駛室頂部導(dǎo)流罩、側(cè)裙板、頂置氣喇叭。ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,3631010-C2000;WABCO,4460043100。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車裝備前盤式制動(dòng)器及限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車。
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 3M(中國(guó))有限公司,艾利(中國(guó))有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 3M,Avery dennison
標(biāo)識(shí)型號(hào): 983,V-5720-7
 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告
企業(yè)名稱 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 綜合燃料消耗量
L/100km
空載等速燃料消耗量
L/100km
圖片
東風(fēng)商用車有限公司 dCi350-40 38.6 17.2 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)商用車有限公司 dCi385-40 38.4 17.2 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)商用車有限公司 dCi420-40 38.4 17.3 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)商用車有限公司 dCi420-40 38.6 17.7 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)商用車有限公司 dCi385-40 37.9 16.5 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)商用車有限公司 dCi420-40 38.4 15.9 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi385-40 37.2 16.3 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi385-40 37.5 16.6 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi350-40 37.5 16.6 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)商用車有限公司 dCi385-40 38.5 17.1 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)商用車有限公司 dCi420-40 37.4 18.2 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi350-40 37.5 19 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi385-40 36.5 25.8 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi350-40 36.4 25.6 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi350-40 37.1 17.7 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi385-40 37.5 18.3 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi350-40 35.9 16.8 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi385-40 36 16.9 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi420-40 36.2 16.8 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi420-40 37 14.800000000000001 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi420-40 35.899999999999999 15.1 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi350-40 37.800000000000004 20.400000000000002 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi350-40 36.700000000000003 18.800000000000001 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi385-40 37.5 21 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
東風(fēng)汽車有限公司 dCi385-40 36.800000000000004 21.100000000000001 DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片1  DFL4251A16東風(fēng)危險(xiǎn)品半掛牽引車燃油消耗量達(dá)標(biāo)公告圖片2
產(chǎn)品對(duì)比 隱 藏
對(duì)不起,您還沒(méi)有選擇產(chǎn)品
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区中文3d| 狠狠色综合欧美激情| 午夜激情婷婷| 毛片大全高清免费| 日本天堂影院| 日日夜夜亚洲| 亚洲影视在线观看| 日韩精品一区二区在线观看| 日本人妖护士| 欧美亚洲日本另类人人澡gogo| 日韩免费a级在线观看| 三级在线观看视频网站| 国产ts亚洲人妖| 欧美久久影院| 国产乡下三级全黄三级带| 黄色小片| 五月婷婷六月丁香| 中文字幕在线观看第二页| 欧美精品一区二区三区久久| www.噜噜噜| 国产一极毛片| 色综合手机在线| 久久综合偷偷噜噜噜色| 啦啦啦www在线观看播放视频1| 四虎国产精品永久在线看| 黄色片在线免费观看| 天天综合网站| 色婷婷中文字幕在线一区天堂| 久久久久久久97| 亚洲码一区二区三区| 99久女女精品视频在线观看| 欧美一区二区三区在观看| 中国黄色一级大片| a级片免费在线观看| 日韩伦理在线免费观看| 久久精品视频一区二区三区| 免费三级网址| 中文字幕aⅴ资源网| 97日韩| 久久国产香蕉视频| 四虎在线最新永久免费播放|