“六專四室”建設規范工作是人民法院審判安全有序運行的基本保障,更是司法警察隊伍戰斗力和正規化建設的重要體現。囚車是高標準完成“六專四室”升級達標工程的第一步。福特警用囚車警燈含脈沖器,4G高清硬盤錄像,像素大于200W的高清監控攝像頭,遮陽板式大于9寸的專用監視器,行車記錄儀大于或等于32G,含視頻倒車,整車多路監控信號可以全方位監控全車的實時動態,有效防止竄供、傷害糾紛等問題。
車型參數及配置:
車型參數及配置:車輛技術參數 | ||||||
序號 | 產品型號名稱 | 囚車 | ||||
1 | 車體尺寸 mm: | |||||
2 | 軸距 mm: | 3300(mm) | ||||
3 | 車輛滿載總質量 kg: | 3510(Kg) | ||||
4 | 車輛整備質量 kg: | 2300(Kg) | ||||
5 | 懸掛系統 | 麥費遜式獨立前懸,霍奇基斯后懸 | ||||
6 | 最小離地間隙mm: | 20/25 | ||||
7 | 燃油種類: | 柴油 | ||||
8 | 油箱容積(L): | 80 | ||||
9 | 工作方式: | 四缸直列、增壓中冷、高壓共軌柴油機 | ||||
10 | 排氣量 ml: | 199 | ||||
11 | 額定功率 kw(hp)/rpm: | 100/3500 | ||||
12 | 最大扭矩 Nm/rpm: | 385/1800-2400 | ||||
13 | 排放標準: | 國六 | ||||
14 | 驅動方式 | 后輪驅動 | ||||
15 | 變速器: | 6速手動檔 | ||||
16 | 最高時速 km/h: | ≧145 | ||||
17 | 輪胎規格型號 | 215/75R16LT | ||||
18 | 制動系統 | 前通風盤式,后實心盤式 | ||||
19 | 額定載客(含駕駛員) | 5-9(人) | ||||
車輛主要配置 | ||||||
1 | 防抱死制動系統 (ABS) | |||||
2 | 制動力分配系統(EBD) | |||||
3 | 車輛維護警告系統 | |||||
4 | 中控門鎖 | |||||
5 | 駕駛室3座椅 | |||||
6 | 駕駛室安全氣囊 | |||||
7 | 駕駛室電動車窗 | |||||
8 | 后雙開門 | |||||
9 | USB及收音音響系統 | |||||
10 | 同色保險桿 | |||||
11 | 搖控鑰匙 | |||||
12 | 駕駛室原廠冷暖系統 |
其他配置 | ||
序號 | 描 述 | 數量 |
1 | 白色車身+藍色警用標志 | 1套 |
2 | 100W警報器 | 1套 |
3 | 車頂前部長排警燈 | 1套 |
4 | 尾部頂端左右紅藍小爆閃 | 1套 |
5 | 后艙囚籠 | 1套 |
6 | 整車照明系統 | 1套 |
7 | 看護座椅 | 1套 |
8 | 囚籠左右盲窗防護 | 1套 |
9 | 鋁花紋地板 | 1套 |
10 | 腳鐐固定環 | 1套 |
11 | 后艙全車玻璃黑色防爆膜 | 1套 |
12 | 車身涂裝 | 1套 |
13 | 前后側窗柵欄 | 1套 |
14 | 兩側囚犯三人長條座椅 | 1套 |
15 | 車體改裝,加強加固,防銹 | 1套 |
16 | 監控攝像頭 | 4路 |
法院囚車選用福特全順V348,空間更為寬敞,服務更加完善,可乘坐11、13、15人,完全符合公安囚車和人民法院囚車對“六專四室”建設規范的要求。