6米|10-19座依維柯依維柯輕型客車 NJ6606SFH56優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 依維柯輕型客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 211 | 發布日期: | 20100430 |
產品號: | ZHDHZ34709T | 目錄序號: | 44 |
中文品牌: | 依維柯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | NJ6606SFH56 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 南京市中央路331號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20100430 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5990×2150×2760(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4980(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 3190,3390(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-19(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 1000/1680(mm) |
軸荷: | 1900/3080 | 軸距: | 3310(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 108(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 10/9 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.50R16 |
前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1600 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LNYLBKA3×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S3 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 92 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
(根據233批公告,該車型于2012年1月19日起暫停生產銷售) 選裝內置式空調,選裝內置式空調時整備質量為:3390kg。選裝電動外擺乘客門。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
NJ6506SFH56底盤參數 |
依維柯依維柯輕型客車底盤|依維柯牌NJ6506SFH56依維柯輕型客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 南京汽車集團有限公司 | ||
底盤型號: | NJ6506SFH56 | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 依維柯輕型客車底盤 | 產品商標: | 依維柯牌 |
郵編: | 210037 | 目錄序號: | 44 |
規格: | 長:4990 寬:2000 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 3310 |
彈簧片數: | 10/9 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.50R16 | 輪距: | 前輪距 1685 后輪距 1600 |
總質量: | 5100 | ||
整備質量: | 2126 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 28/30 | 前懸后懸: | |
最高車速: | 108 | ||
圖片: |
依維柯依維柯輕型客車底盤|依維柯牌NJ6506SFH56依維柯輕型客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
SOFIM8140.43S3 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 |
92 |
識別代碼: | LNYLBKA3××××××××× | ||
其他: |
NJ6606SFH56依維柯依維柯輕型客車環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |
SOFIM8140.43S3南京依維柯汽車有限公司 | CN CJ G3 00160006 | 97325107/平原濾清器有限公司 | 72A/躍進股份沖壓件分公司 | 2008-10-24 00:00:00 |
SOFIM8140.43S3南京依維柯汽車有限公司 | CN CJ G3 00160006 | 97325107/上海索菲瑪汽車濾清器有限公司 | 72A/躍進股份沖壓件分公司 | 2008-10-24 00:00:00 |