4.5米|5座一汽多用途乘用車 CA6455A6D優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號(hào): | ARAND79Z04W | 目錄序號(hào): | 1 |
中文品牌: | 一汽牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CA6455A6D | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4525×1845×1615(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1890(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1515(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/27(°) | 前懸/后懸: | 925/900(mm) |
軸荷: | 1026/864 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 192(km/h) |
油耗: | (NEDC)6.8;(WLTC)7.10 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/55 R18,225/45 R19 |
前輪距: | 1575 | 后輪距: | 1565 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | (NEDC)6.8;(WLTC)7.10 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LFBGE306×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4GB15TD-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1498 | 124/168 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
ABS型號(hào):EV7125,EV7120;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:118kW;選裝描述:選裝輪輞,全景天窗,前保險(xiǎn)杠,后保險(xiǎn)杠,LED后霧燈,LED轉(zhuǎn)向燈,側(cè)攝像頭,前攝像頭,后攝像頭,黑色上裝,后部標(biāo)識(shí),非直接供電ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |