7.9米|24-41座亞星小學生專用校車 JS6790XCP01優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 小學生專用校車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 312 | 發布日期: | 20180930 |
產品號: | ZLZWN5YD02N | 目錄序號: | 49 |
中文品牌: | 亞星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JS6790XCP01 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 揚州亞星客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 揚州市邗江汽車產業園濰柴大道2號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180930 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7900×2360×3095,3110(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8700(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5850,6050(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-41(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1000/2300(mm) |
軸荷: | 3500/5200 | 軸距: | 4600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 19.0 | 彈簧片數: | 11/11 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8R22.5 |
前輪距: | 1970 | 后輪距: | 1680 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 19.0 | |
Vin車輛識別代碼: | LJ166R5D×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 103 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1:選裝空調,粘貼玻璃內置推拉窗,型材式推拉側窗.2:選裝頂置空調車高3110mm.3:選裝高配置時整備質量6050kg.4:安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號/生產廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.4:發動機最大凈功率:98kw. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
HFC6770KYX2V底盤參數 |
江淮客車底盤|江淮牌HFC6770KYX2V客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
底盤型號: | HFC6770KYX2V | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 江淮牌 |
郵編: | 230022 | 目錄序號: | 56 |
規格: | 長:7700 寬:2165 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 4600 |
彈簧片數: | 11/11 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 8R22.5 | 輪距: | 前輪距 1970 后輪距 1680 |
總質量: | 8700 | ||
整備質量: | 2910 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 前懸后懸: | 900/2200 | |
最高車速: | 80 | ||
圖片: |
江淮客車底盤|江淮牌HFC6770KYX2V客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP4.1Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 |
103 |
識別代碼: | LJ166R5D××××××××× | ||
其他: | 1.安裝限速裝置,限速80km/h;2.ABS型號:ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3.發動機最大凈功率:98kW(WP4.1Q140E50); |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |