6.6米|10-23座萬達(dá)城市客車 WD6660NGA優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 270 | 發(fā)布日期: | 20150304 |
產(chǎn)品號(hào): | ZK6NN4RU059 | 目錄序號(hào): | (二十三)06 |
中文品牌: | 萬達(dá)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | WD6660NGA | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 貴州省貴陽市花溪區(qū)萬達(dá)路1號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150304 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 247 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6550×2300×2850,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 4380,4650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 34/10-23,30/10-23,34/10-25,30/10-25(人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1160/2090(mm) |
軸荷: | 2300/4300 | 軸距: | 3300,3100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/11 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
前輪距: | 1806,1750 | 后輪距: | 1586 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGF17EHG××××××××× LGF17FHG××××××××× LGF17EGG××××××××× LGF17FGG×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
NQ100N4 YN36QND CA4GNE4 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 |
3759 3612 3700 |
79 80 85 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | NG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
該車封閉后橋之后乘客門時(shí)座位數(shù)為10-25;取消頂置空調(diào)時(shí),車高為2850mm,整備質(zhì)量為4650kg,額定載客為30。該車僅選裝YN36QND(最大凈功率77kw)發(fā)動(dòng)機(jī)和7.00-16、7.00R16輪胎。該車裝備限速裝置,限速69km/h。選裝另一款后視鏡。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
EQ6570KN4AC1底盤參數(shù) |
東風(fēng)客車底盤|東風(fēng)牌EQ6570KN4AC1客車底盤詳細(xì)參數(shù) | |||
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
底盤型號(hào): | EQ6570KN4AC1 | 底盤類別: | 三類 |
產(chǎn)品名稱: | 客車底盤 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng)牌 |
郵編: | 441004 | 目錄序號(hào): | 3 |
規(guī)格: | 長:5680 寬:2055 高: | ||
燃油類型: | NG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | ||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3100 |
彈簧片數(shù): | 9/11 | 輪胎數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 輪距: | 前輪距 1806,1750 后輪距 1586 |
總質(zhì)量: | 7000,6600 | ||
整備質(zhì)量: | 2400 | 掛車質(zhì)量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 前懸后懸: | 925/1455,925/1655 | |
最高車速: | 95,69 | ||
圖片: |
東風(fēng)客車底盤|東風(fēng)牌EQ6570KN4AC1客車底盤發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
NQ100N4 YN36QND CA4GNE4 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 |
3759 3612 3700 |
79 80 85 |
識(shí)別代碼: | LGF17EHG××××××××× LGF17FHG××××××××× LGF17EGG××××××××× LGF17FGG××××××××× | ||
其他: | 1.選裝1750前輪距時(shí)最大總質(zhì)量為6600。裝NQ100N4發(fā)動(dòng)機(jī),總質(zhì)量為7000時(shí)VIN為LGF17EHG×××××××××;裝YN36QND、CA4GNE4發(fā)動(dòng)機(jī),總質(zhì)量為7000時(shí)VIN為LGF17FHG×××××××××;裝NQ100N4發(fā)動(dòng)機(jī),總質(zhì)量為6600時(shí)VIN為LGF17EGG×××××××××;裝YN36QND、CA4GNE4發(fā)動(dòng)機(jī),總質(zhì)量為6600時(shí)VIN為LGF17FGG×××××××××;2.該底盤選裝限速裝置,作為公路客車、旅游客車使用時(shí)限速95km/h,作為城市客車使用時(shí)限速69km/h;3.NQ100N4,YN36QND,CA4GNE4發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率分別為:76kW,77kW,80kW. |