9米|24-41座申沃旅游客車 SWB6900G優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 旅游客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 264 | 發布日期: | 20140917 |
產品號: | ZK0K44KR046 | 目錄序號: | 42 |
中文品牌: | 申沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SWB6900G | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上海申沃客車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 上海市閔行區光中路18號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 247 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8995×2500×3385(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11980(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 8800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-41(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 12/11(°) | 前懸/后懸: | 1905/2790(mm) |
軸荷: | 3980/8000 | 軸距: | 4300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 6/9,-/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9R22.5 |
前輪距: | 1950 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LSFD832C×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-42 YC6J245-42 WP7.240E40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6500 6500 7140 |
162 180 176 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1、該車應安裝行駛記錄儀;2、安裝限速裝置,限速100km/h;3、發動機最大凈功率為153(YC6J220-42);發動機最大凈功率為171(YC6J245-42);發動機最大凈功率為171(WP7.240E40)5、該車左側裝有安全門。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
SWB6870G底盤參數 |
申沃客車底盤|申沃牌SWB6870G客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 上海申沃客車有限公司 | ||
底盤型號: | SWB6870G | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 申沃牌 |
郵編: | 201108 | 目錄序號: | 42 |
規格: | 長:8665 寬:2345 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 4300 |
彈簧片數: | 6/9,-/- | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 9R22.5 | 輪距: | 前輪距 1950 后輪距 1800 |
總質量: | 12000 | ||
整備質量: | 4000 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 前懸后懸: | 1715/2650 | |
最高車速: | 100 | ||
圖片: |
申沃客車底盤|申沃牌SWB6870G客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J220-42 YC6J245-42 WP7.240E40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6500 6500 7140 |
162 180 176 |
識別代碼: | LSFD832C××××××××× | ||
其他: | 1、該車選裝ABS型號:VIE ABS-Ⅱ,生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;2、該車應安裝行駛記錄儀;3、安裝限速裝置,限速100km/h;4、發動機最大凈功率為153(YC6J220-42);發動機最大凈功率為171(YC6J245-42);發動機最大凈功率為171(WP7.240E40) |