8.7米|10-36座南駿城市客車 CNJ6870HNB優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 216 | 發布日期: | 20100801 |
產品號: | ZHDSY37105W | 目錄序號: | 118 |
中文品牌: | 南駿牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CNJ6870HNB | 免征: | 否 |
企業名稱: | 四川南駿汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20100801 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8680×2500,2400×3130,3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11500(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 7740,8040(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 53/10-36(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 12/10(°) | 前懸/后懸: | 2150/2530(mm) |
軸荷: | 4195/7305 | 軸距: | 4000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 10/11,3/4 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20,7.50-20,7.50R20 |
前輪距: | 2000,1853 | 后輪距: | 1800,1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGF4CGJM××××××××× LGF4CHJM×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4G180N-30 NQ170N |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風南充汽車有限公司 |
5200 5638 |
132 125 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | NG | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
其他 | |||
選裝空調,選裝推拉式側窗,選裝空調時整車高為3250mm,整備質量為8040。該車可只保留一道乘客門,封閉中開門保留前開門,或封閉前開門保留中開門;選裝新燈具. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
EQ6820HN3AC底盤參數 |
東風客車底盤|東風牌EQ6820HN3AC客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號: | EQ6820HN3AC | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
郵編: | 441004 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:8150 寬:2200 高: | ||
燃油類型: | NG | 依據標準: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 4000 |
彈簧片數: | 10/11,3/4 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20,7.50-20,7.50R20 | 輪距: | 前輪距 2000,1853 后輪距 1800,1650 |
總質量: | 12500 | ||
整備質量: | 3600 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 前懸后懸: | ||
最高車速: | 85,69 | ||
圖片: |
東風客車底盤|東風牌EQ6820HN3AC客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4G180N-30 NQ170N |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風南充汽車有限公司 |
5200 5638 |
132 125 |
識別代碼: | LGF4CGJM××××××××× LGF4CHJM××××××××× | ||
其他: | 1.該底盤選裝限速裝置,作為城市客車使用時限速69km/h;2.YC4G180N-30,NQ170N發動機凈功率分別為:127kW,122kW. |