6米|10-19座南車客車 CSR6606K02優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 270 | 發布日期: | 20150304 |
產品號: | ZK0AF4RU08X | 目錄序號: | (十一)17 |
中文品牌: | 南車牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CSR6606K02 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江南車電車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省寧波市鄞州投資創業中心金谷中路 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150304 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 248 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2280×2750,2950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5590(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 3900,4050(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-19(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 23/16,23/15(°) | 前懸/后懸: | 1200/1487,1200/1695(mm) |
軸荷: | 2350/3240 | 軸距: | 3308,3100,3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 11/10,3/4,11/6,3/3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,215/75R17.5,6.50-16,6.50R16 |
前輪距: | 1830,1665,1750,1850,1580 | 后輪距: | 1600,1525,1586,1470 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LJ166D3C××××××××× LJ166D3D×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-40 HFC4DA1-2C CY4102-CE4D YC4FA130-40 4DX23-120E4R WP3Q116E401 YN33CRD1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2982 2771 3856 2982 3857 2970 3298 |
85 88 83 95 90 85 85 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.僅裝配YC4FA115-40、HFC4DA1-2C發動機。2.僅裝配1830mm/1600mm輪距和7.00-16,7.00R16輪胎。3.可選裝后視鏡、頂置空調或外頂行李架,選裝頂置空調或外頂行李架時車身高度為2950mm,選裝空調時整備質量為4050Kg。4.可選裝后乘客門,選裝前后圍燈具,前后圍局部變化。5.該車裝配具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6.該車裝配限速裝置,限速100km/h。7.YC4FA115-40、HFC4DA1-2C發動機的凈功率分別為80KW.85KW. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
HFC6570KY1F底盤參數 |
江淮客車底盤|江淮牌HFC6570KY1F客車底盤詳細參數 | ||||||
企業名稱: | 安徽江淮汽車股份有限公司 | |||||
底盤型號: | HFC6570KY1F | 底盤類別: | 三類 | |||
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 江淮牌 | |||
郵編: | 230022 | 目錄序號: | 56 | |||
規格: | 長:5653 寬:2040 高: | |||||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | |||
轉向形式: | 方向盤 | |||||
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3100,3300,3650 | |||
彈簧片數: | 11/10,3/4,11/6,3/3 | 輪胎數: | 6 | |||
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,215/75R17.5,6.50-16,6.50R16 | 輪距: | 前輪距 1830,1665,1750,1850,1580,1700 后輪距 1600,1525,1586,1470 | |||
總質量: | 6500 | |||||
整備質量: | 2000 | 掛車質量: | ||||
半掛鞍座: | 前排乘客: | |||||
接近離去角: | 前懸后懸: | 990/1355,990/1563,653/1700,900/1103 | ||||
最高車速: | 105,100,80,69 | |||||
圖片: |
江淮客車底盤|江淮牌HFC6570KY1F客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4FA115-40 HFC4DA1-2C CY4102-CE4D YC4FA130-40 4DX23-120E4R WP3Q116E401 YN33CRD1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2982 2771 3856 2982 3857 2970 3298 |
85 88 83 95 90 85 85 |
識別代碼: | LJ166D3C××××××××× LJ166D3D××××××××× | ||
其他: | 1.可選裝限速裝置,分別限速100km/h、69km/h,校車限速80km/h;2.ABS型號:ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;3.發動機最大凈功率:80kW(YC4FA115-40),85kW(HFC4DA1-2C),80kW(CY4102-CE4D),90kW(YC4FA130-40),88kW(4DX23-120E4R),80kW(WP3Q116E401),80kW(YN33CRD1); |