4.8米|5座馬自達(dá)多用途乘用車 CAM6480E優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 367 | 發(fā)布日期: | 20230220 |
產(chǎn)品號(hào): | ZSWX07E001M | 目錄序號(hào): | 96 |
中文品牌: | 馬自達(dá)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CAM6480E | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南京市江寧技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇源大道66號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4785×1920×1638(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2113,2133(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1660,1680(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/22(°) | 前懸/后懸: | 960/1010(mm) |
軸荷: | 1107/1006,1112/1021 | 軸距: | 2815(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
油耗: | (WLTC)7.35,7.40 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/65R17,225/55R19 |
前輪距: | 1659 | 后輪距: | 1662 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)7.35,7.40 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVRHDCAS×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
PY | 長(zhǎng)安馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2488 | 138/187 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
1、選裝件:前駐車?yán)走_(dá),后駐車?yán)走_(dá),前攝像頭,側(cè)面攝像頭,輪輞,行李架,前部鍍鉻下飾板,后部鍍鉻下飾板;2、ABS型號(hào):ESC KC167,ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;3、裝備225/65R17輪胎、整備質(zhì)量為1660kg、最大總質(zhì)量為2113kg時(shí)對(duì)應(yīng)油耗為7.35L/100km,裝備225/55R19輪胎、整備質(zhì)量為1680kg、最大總質(zhì)量為2133kg時(shí)對(duì)應(yīng)油耗為7.40L/100km;4、發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為138kW;5、該車型可選裝ETC車載裝置;6、該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |