6米|10-19座金旅純電動城市客車 XML6605JEVJ0C1優(yōu)惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 374 | 發(fā)布日期: | 20230913 |
產品號: | GB337439303 | 目錄序號: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XML6605JEVJ0C1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廈門市湖里大道69號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2100,2320×2790,3000,3130(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8500(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 6100,5900,5700(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-19(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 10/12,12/10(°) | 前懸/后懸: | 1720/1500,1150/1545(mm) |
軸荷: | 3500/5000 | 軸距: | 2775,3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69,100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1740,1775,1920,1950 | 后輪距: | 1620,1785,1805 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LL3ABCJ3×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XS-M080-01 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | 160/217 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.車門狀態(tài)可選裝:右側前門+右側中門或右側前門+左側應急門或右側中門+左側應急門;2.可選裝取消頂置空調時整車高度為2790mm;選裝頂置空調時整車高度為3000mm;3.可選裝另一款前后圍燈具造型,對應車寬為2320mm,軸距為3300mm,前懸/后懸為1150mm/1545mm,接近角/離去角為12/10,前輪距為1920mm或1950mm,后輪距為1785mm或1805mm,頂置空調整車高度為3130mm;4.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;5.驅動電機額定功率:80kW,峰值功率:160kW;6.該車裝ABS或EBS系統(tǒng)控制器的型號/生產企業(yè):CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,具備ABS功能;EBS 5/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理 (上海)有限公司,具備ABS功能;7.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.有限速裝置,限速69km/h或100km/h;9.可選裝不同型式側艙門及格柵,側窗可選裝推拉式或封閉式結構,車門可選裝外擺式結構或折疊式結構,可選裝高位制動燈;10.該車型可選裝采用直接供電方式的ETC 車載裝置. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準日期 |