4.7米|5-7座吉利插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) MR6471PHEV10優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱: | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | 車(chē)輛類型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號(hào): | AR1FA70N06T | 目錄序號(hào): | 52 |
中文品牌: | 吉利牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | MR6471PHEV10 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新碶街道恒山路1528號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4706×1909×1713(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2371(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1846,1780,1715(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5,6,7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 13.5/15(°) | 前懸/后懸: | 963/938(mm) |
軸荷: | 1152/1219 | 軸距: | 2805(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 200(km/h) |
油耗: | (NEDC)1.5;(WLTC)3.54 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/55R18 |
前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1620 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | (NEDC)1.5;(WLTC)3.54 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | L6T78F2Z×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JLH-3G15TD | 極光灣科技有限公司 | 1477 | 130/176 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
選裝前照燈,前霧燈,天窗,行李架,外開(kāi)門(mén)把手,360攝像頭,雷達(dá),前攝像頭,前網(wǎng)柵,前格柵,ACC,輪輞,窗框鍍鉻亮條,窗框裝飾板,側(cè)圍標(biāo)識(shí),尾部標(biāo)識(shí),徽標(biāo),輪輞裝飾罩.儲(chǔ)能裝置種類:三元鋰離子電池,儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):威睿電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)(蘇州)有限公司,允許外接充電,具備純電動(dòng)模式.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為130kW.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為ESP9.3.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |