4.7米|5座楓葉換電式純電動多用途乘用車 LF6470SEV01優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 換電式純電動多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
產品號: | BB3374T0301 | 目錄序號: | 93 |
中文品牌: | 楓葉牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | LF6470SEV01 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 重慶睿藍汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4706×1909×1699(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2075,2153,2108(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1700,1778,1733(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 15/21(°) | 前懸/后懸: | 965/934(mm) |
軸荷: | 1081/994,1132/1021,1100/1008 | 軸距: | 2807(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/60R17,225/55R18 |
前輪距: | 1592 | 后輪距: | 1616 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LLV5CVB2×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ200XSJZA | 珠海英搏爾電氣股份有限公司 | 100/136 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.該車裝配ABS系統,ABS型號:DBC1280;ABS生產企業:京西重工(上海)有限公司;2.儲能裝置單體種類:三元鋰,儲能裝置單體及總成生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司,裝配此電池時總質量2075,整備質量1700;3.儲能裝置單體種類:磷酸鐵鋰,儲能裝置單體及總成生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司,裝配此電池時總質量2108,整備質量1733;4.儲能裝置單體種類:磷酸鐵鋰,儲能裝置單體及總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,裝配此電池時總質量2153,整備質量1778;5.選裝描述:選裝輪輞,選裝后攝像頭,選裝LED前組合燈,選裝鹵素前組合燈,不帶晝間行駛燈,不帶前霧燈,該車型可選裝ETC車載裝置;6.驅動電動機峰值功率為100kW;7.該產品銷售時,可按國家有關規定采用車電分離方式銷售;8.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |