4.6米|5座豐田混合動力多用途乘用車 CA64662GHEV優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 混合動力多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 372 | 發布日期: | 20230717 |
產品號: | FB6372L3301 | 目錄序號: | 100 |
中文品牌: | 豐田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CA64662GHEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 成都經濟技術開發區經開區南三路222號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4600×1855×1685(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2195(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1655,1660,1680(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 925/985(mm) |
軸荷: | 1040/1155,1055/1140 | 軸距: | 2690(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | (WLTC)5.10 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/60R18 |
前輪距: | 1605 | 后輪距: | 1620 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)5.10 | |
Vin車輛識別代碼: | LFMKU5BF×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
A25F | 一汽豐田發動機(長春)有限公司 | 2487 | 131/178 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
不允許外接充電,儲能裝置種類為鋰離子動力蓄電池,生產廠為新中源豐田汽車能源系統有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);凈功率值131kW;選裝輪胎及輪輞;選裝前照燈;選裝前霧燈;選裝單天窗或全景天窗;選裝后掀門裝飾條;選裝格柵;選裝前后保險杠下部裝飾條;選裝雷達;選裝雙色車身,黑色外后視鏡;ABS系統控制器型號為44510-0R100,生產廠為ADVICS CO.,LTD.; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |