8米|24-31座飛燕純電動客車 SDL6802EV優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 306 | 發布日期: | 20180404 |
產品號: | ZN70H5KE01P | 目錄序號: | (十五)25 |
中文品牌: | 飛燕牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SDL6802EV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 山東沂星電動汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 臨沂高新技術產業開發區 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180404 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8040×2160×2840(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5750(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-31(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1170/2370(mm) |
軸荷: | 3000/6000 | 軸距: | 4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 3/4 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1840 | 后輪距: | 1610 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | L6941LBD×××FYK×××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
IM070W | 東湖科技(北京)有限公司 | 140 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/湖州南潯遨優電池有限公司.2.該車屬于發展期產品,可在全國銷售.3.ABS型號及廠家:CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司.4.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀. 5.電機額定功率70kW,峰值功率140kW. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |