8.5米|10-28座大運(yùn)純電動(dòng)城市客車 CGC6856BEV1KAMJHASM優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 289 | 發(fā)布日期: | 20161028 |
產(chǎn)品號(hào): | ZMGXK5A401Y | 目錄序號(hào): | 101 |
中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CGC6856BEV1KAMJHASM | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20161028 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8490×2460×3035,3120(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 8400,8700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 53/10-28(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 9/8(°) | 前懸/后懸: | 1910/2530(mm) |
軸荷: | 4200/8000 | 軸距: | 4050(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/10,-/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9R22.5 |
前輪距: | 2080 | 后輪距: | 1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LC9KB6KL×××NJL××× LD9KB6KL×××NJL×××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
NJL-DJ01 | 南京金龍客車制造有限公司 | - | 140 |
新能源參數(shù) | |||
新能源標(biāo)記: | 是 | 新能源類別: | 純電動(dòng) |
電機(jī)型號(hào): | NJL-DJ01 | 電機(jī)功率: | 140 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.選裝空調(diào),前大燈.選裝空調(diào)時(shí)整備質(zhì)量為8700kg. 2.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司.3.可以外接充電.4.使用磷酸鐵鋰電池,電池型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:IFP20100140A/合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司.技術(shù)階段為發(fā)展期,示范運(yùn)行范圍為全國(guó). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |