6米|10-14座常隆純電動城市客車 YS6606GBEVE優(yōu)惠價:
暫無報價
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | ZSUWA79701D | 目錄序號: | (十)17 |
中文品牌: | 常隆牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | YS6606GBEVE | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 江蘇常隆客車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 江陰市新澄路2號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2060×2920(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7600(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 4600,4800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 19/10-14(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 950/880(mm) |
軸荷: | 3500/4100 | 軸距: | 4165(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1750 | 后輪距: | 1535 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LEWYSCJM×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XS-EC3CA | 上海逸卡新能源汽車技術開發(fā)有限公司 | - | 135/183 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.該車安裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;驅動電機峰值功率為135kw,額定功率為60kw;可外接充電. 3.該車有限速功能,限速69km/h;4.該車裝有ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)/型號:廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司/CM4XL-4S/4M,5.低配時整備質量為4600kg,高配時整備質量為4800kg,6.可選裝另一款車速表,7.可選裝內擺門. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |