4.7米|5座長安多用途乘用車 SC6471DBA6優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號: | ZSBDF70N01Z | 目錄序號: | 96 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC6471DBA6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4699×1890×1660,1680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1875(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/25(°) | 前懸/后懸: | 960/944(mm) |
軸荷: | 995/880 | 軸距: | 2795(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 200(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/55R19,245/50R20 |
前輪距: | 1603 | 后輪距: | 1603 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LS4ASE2E×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473ZQ7 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1494 | 138/187 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機(jī)最大凈功率:133kW;選裝描述:無行李架,輪輞,外后視鏡,排氣尾管;該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |