5.3米|7座別克旅行車 SGM6521ATA優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 旅行車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 279 | 發布日期: | 20151209 |
產品號: | ZJFRS50A04C | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 別克牌 | 英文品牌: | BUICK |
公告型號: | SGM6521ATA | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 沈陽市大東區北大營街15號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20151209 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | 246 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5256×1878×1772,1800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2470(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1930(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 12/14.3(°) | 前懸/后懸: | 1065/1103(mm) |
軸荷: | 1243/1227 | 軸距: | 3088(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 192(km/h) |
油耗: | 10.9 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/60R17 |
前輪距: | 1593 | 后輪距: | 1601 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LSGUA84B××××××××× LSGUA83B×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LFW | 通用霍頓汽車公司 | 2997 | 190 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國IV |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
發動機最大凈功率為187kW,選裝:不同造型的輪輞,氙氣大燈組合,前大燈清洗裝置,前部天窗,中部天窗,鯊魚鰭式天線,車身防擦條,車身鍍鉻裝飾件。ABS型號:Bosch 8.1,ABS生產企業:博世(蘇州)有限公司。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
SGM6521ATA別克旅行車環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |
LFW通用霍頓汽車公司 | 4UA16/廊坊華安汽車裝備有限公司 | N/A/N/A | 2010-09-09 00:00:00 |