基本參數(shù)
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)載貨汽車 | 車輛類型: | 電動(dòng)車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 281 | 發(fā)布日期: | 20160225 |
產(chǎn)品號: | ZM3C152N018 | 目錄序號: | 31 |
中文品牌: | 凱馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | KMC1021EV21D | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省壽光市廣場東街288號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160225 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4020,4340×1510×1950(mm) | 貨廂尺寸: | 2290,2650×1410×320,360(mm) |
總質(zhì)量: | 1955(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1080(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 745(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 870/1050,870/1070(mm) |
軸荷: | 845/1110 | 軸距: | 2100,2400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 5/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 155R13LT |
前輪距: | 1275 | 后輪距: | 1275 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LA92DM1E×××LWU×××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HJ-YB1-7.5KW HPQ7.5YBE-72 |
贛州恒玖電氣有限公司 廣東合普動(dòng)力科技有限公司 |
- - |
7.5 7.5 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.儲能裝置種類:三元鋰離子電池,生產(chǎn)企業(yè):江西省福斯特新能源集團(tuán)有限公司;選裝電池生產(chǎn)企業(yè):浙江天能能源科技有限公司2.產(chǎn)品的技術(shù)階段:起步期。3.可選裝W2代前圍及前部燈具。可選裝不同形式貨廂。4.批準(zhǔn)的運(yùn)行區(qū)域?yàn)?北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉(xiāng),武漢,襄陽,長株潭地區(qū),廣州,深圳,海口,成都,重慶,昆明,西安,蘭州,河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,廣東省城市群,內(nèi)蒙古自治區(qū)城市群,沈陽,長春,哈爾濱,江蘇省城市群(南京,常州,蘇州,揚(yáng)州),淄博,臨沂,濰坊,聊城,瀘州,貴州省城市群,云南省城市群(昆明,麗江,玉溪,大理)等國家批準(zhǔn)的新能源汽車推廣應(yīng)用城市或區(qū)域。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,夜視麗 |
標(biāo)識型號: | DMCT1000,1100-5 |