基本參數(shù)
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)城市客車 | 車輛類型: | 電動(dòng)車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 270 | 發(fā)布日期: | 20150304 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLHXU4RU011 | 目錄序號(hào): | 79 |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CK6800LZEV2 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 長沙市雨花區(qū)萬家麗南路二段美的工業(yè)園 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150304 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8060×2420×3268(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12425(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 8720(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 58/23(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 9/11(°) | 前懸/后懸: | 1915/2005(mm) |
軸荷: | 5000/7425 | 軸距: | 4140(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 |
前輪距: | 2084 | 后輪距: | 1798 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LC06M24F×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD-TYC90A | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | - | 90 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 電 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
屬于起步期.電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):惠州比亞迪電池有限公司.ABS型號(hào):ABS,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.車輛使用區(qū)域:北京市,天津市,太原市,晉城市,大連市,上海市,寧波市,合肥市,蕪湖市,青島市,鄭州市,新鄉(xiāng)市,武漢市,襄陽市,長株潭地區(qū),廣州市,深圳市,海口市,成都市,重慶市,昆明市,西安市,蘭州市;石家莊,唐山,邯鄲,保定,邢臺(tái),廊坊,衡水,滄州,承德,張家口,杭州,金華,紹興,湖州,福州,廈門,漳州,泉州,三明,莆田,南平,龍巖,寧德,平潭,南昌,九江,撫州,宜春,萍鄉(xiāng),上饒,贛州,佛山,東莞,中山,珠海,惠州,江門,肇慶,呼和浩特,包頭,沈陽市,長春市,哈爾濱市,南京市,常州市,蘇州市,南通市,鹽城市,揚(yáng)州市,淄博市,臨沂市,濰坊市,聊城市,瀘州市,貴陽市,遵義市,畢節(jié)市,安順市,六盤水市,黔東南州,昆明市,麗江市,玉溪市,大理市 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |