生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | ZM51S5CR02E | 目錄序號: | (二十一)16 |
中文品牌: | 鐵馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XC3310X35ZZSF | 免征: | 否 |
企業名稱: | 重慶鐵馬工業集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市九龍坡區楊家坪正街43號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10080×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸: | 7400×2300×1100(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.044 |
整備質量: | 15100(Kg) | 額定載質量: | 15770(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/20(°) | 前懸/后懸: | 1430/2000(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+3500+1350,1800+3800+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 44.18,44.13,43.59,43.98 | 彈簧片數: | 11/11/10,11/11/- |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20,11.00-20 |
前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 44.18,44.13,43.59,43.98 | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1EXNC××××××××× LZZ1EXND×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-40 MC07.34-40 MC07.35-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 |
228 248 254 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
后卸;側、后防護欄材質:Q235,與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:140×60,離地高度為480mm;MC07.35-40油耗44.18,MC07.35-40油耗44.13;MC07.31-40油耗43.59,MC07.34-40油耗43.98;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華威反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,艾普萊斯,道明 |
標識型號: | 983D,DMCT1000,HW1400 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
-
|
44.18 | 44.18 |
-
|
43.977 | 43.977 |
0
|
43.594 | 43.594 |
-
|
44.13 | 44.13 |
-
|
44.18 | 44.18 |
-
|
43.977 | 43.977 |
0
|
43.594 | 43.594 |
-
|
44.13 | 44.13 |
-
|
43.977 | 43.977 |
0
|
43.594 | 43.594 |
-
|
44.18 | 44.18 |
-
|
44.13 | 44.13 |
-
|
43.977 | 43.977 |
0
|
43.594 | 43.594 |
-
|
44.18 | 44.18 |
-
|
44.13 | 44.13 |