生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
產(chǎn)品號: | ZKVUS5BZ05W | 目錄序號: | 12 |
中文品牌: | 歐曼牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ3313DMPKC-XH | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市懷柔區(qū)紅螺東路21號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20161228 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10380,10480×2495×3580,3700(mm) | 貨廂尺寸: | 7400,7600×2300×1100(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.05 |
整備質(zhì)量: | 15050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15820,15755(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/24(°) | 前懸/后懸: | 1532/1748,1532/1848(mm) |
軸荷: | 7000/6000/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+3950+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 82(km/h) |
油耗: | 46.8 | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
前輪距: | 1960/1960,2021/2021 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 46.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.375E40 WP12.336E40 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
11596 11596 |
276 247 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
自卸方式為后卸,選裝高頂駕駛室,選裝不同貨箱結構(田字格、U型斗、瓦楞板、新型智能渣土車貨箱等)..選裝環(huán)保蓋,整車長度/貨箱長度/后懸的對應關系是:1.10380mm/7400mm/1748mm; 2.10480mm/7600mm/1848mm。整車高度3580mm為平頂車身,3700為高頂車身。側防護裝置材料:Q235A;后防護裝置材料:Q235A;后防護裝置斷面尺寸:100×70mm,后防護離地高度:450mm;側防護裝置連接方式:螺栓連接,后防護裝置連接方式:焊接.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機型號/凈功率(kw)/油耗值(L/100km)對應關系: WP12.375E40/271/46.8,WP12.336E40/242/46.8.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |
油耗參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0
|
46.88 | 46.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0
|
46.58 | 46.58 |