JHL5081ZYSE圓易壓縮式垃圾車 車體后部選裝垃圾桶上料機構時,長度為6650mm,前懸/后懸為1120/2170;后部選裝不帶蓋;左右側防護裝置采用Q235A材質,采用螺栓與車架聯接,車身結構作為后下部防護裝置,后下部防護裝置離地高度為410mm.隨底盤選裝駕駛室前面罩;油耗值18.1,18.1,17.8,17.8分別與底盤發動機ISF2.8s5R117,ISF2.8s5129T,ISF3.8s5141,4J28TC3一一對應;ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司
基本參數
|
批次:328
批次:314
批次:286
批次:283
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | ZM60K5CR03A | 目錄序號: | (十五)46 |
中文品牌: | 圓易牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JHL5081ZYSE | 免征: | 否 |
企業名稱: | 濟南豪瑞通專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 濟南市天橋區藍翔路17號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6330,6650×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8200(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 5100(Kg) | 額定載質量: | 2905,2970(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/20(°) | 前懸/后懸: | 1120/1850,1120/2170(mm) |
軸荷: | 3000/5200 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 18.1,18.1,17.8,17.8 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
前輪距: | 1530,1710,1730,1665 | 后輪距: | 1485,1590,1630 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 18.1,18.1,17.8,17.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 |
3760 2780 2780 2771 3760 2771 |
105 96 87 81 115 81 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
車體后部選裝垃圾桶上料機構時,長度為6650mm,前懸/后懸為1120/2170;后部選裝不帶蓋;左右側防護裝置采用Q235A材質,采用螺栓與車架聯接,車身結構作為后下部防護裝置,后下部防護裝置離地高度為410mm.隨底盤選裝駕駛室前面罩;油耗值18.1,18.1,17.8,17.8分別與底盤發動機ISF2.8s5R117,ISF2.8s5129T,ISF3.8s5141,4J28TC3一一對應;ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司;3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明;3M |
標識型號: | TM1200-1;983D |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
21.48
|
17.54 | 18.1 |
23.29
|
17.94 | 18.1 |
21.55
|
18.14 | 17.8 |
23.29
|
17.94 | 18.1 |
21.55
|
18.14 | 17.8 |
21.48
|
17.54 | 18.1 |
21.48
|
17.54 | 18.1 |
23.29
|
17.94 | 18.1 |
21.55
|
18.14 | 17.8 |
21.48
|
17.54 | 18.1 |
23.29
|
17.94 | 18.1 |
21.55
|
18.14 | 17.8 |