XKC5041XLJ6C新飛旅居車 該車裝配睡具,炊具,衛生設施等設備,用于旅行宿營。隨底盤選裝散熱器格柵、前大燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、尾門標識、移門側踏步、同平面推拉窗、固定粘結式窗、后門開啟限制,該車可不裝前霧燈、后攝像頭;選裝頂部換氣扇、行李架、太陽能板、側遮陽篷;安裝換氣扇時,對應整車高度2860mm;安裝行李架時,對應整車高度2800mm;ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率:108.5kW;該車裝配手動變速器時最高車速為145km/h;裝配自動變速器時最高車速為150km/h。隨原車選裝中頂時整車高度2520mm,中頂選裝換氣扇時整車高度2600mm。
基本參數
|
批次:331
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 337 | 發布日期: | 20201030 |
產品號: | APZBP6MF02L | 目錄序號: | (十六)01 |
中文品牌: | 新飛牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XKC5041XLJ6C | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 燃油: | 是 |
企業地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5940×2062×2860,2800,2735,2520,2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3592(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1020/1160(mm) |
軸荷: | 1790/2210 | 軸距: | 3760(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145,150(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/3 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 235/65R16LT |
前輪距: | 1732 | 后輪距: | 1743 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車裝配睡具,炊具,衛生設施等設備,用于旅行宿營。隨底盤選裝散熱器格柵、前大燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、尾門標識、移門側踏步、同平面推拉窗、固定粘結式窗、后門開啟限制,該車可不裝前霧燈、后攝像頭;選裝頂部換氣扇、行李架、太陽能板、側遮陽篷;安裝換氣扇時,對應整車高度2860mm;安裝行李架時,對應整車高度2800mm;ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率:108.5kW;該車裝配手動變速器時最高車速為145km/h;裝配自動變速器時最高車速為150km/h。隨原車選裝中頂時整車高度2520mm,中頂選裝換氣扇時整車高度2600mm。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |