CDW5164XXYA1R5王牌廂式運輸車 頂部封閉,不可開啟;選裝前面罩,選裝貨箱外觀;選裝前面罩及保險杠;當選裝液壓板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度為200mm; 發(fā)動機油耗值均為27.5;該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛 ;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm;ABS生產(chǎn)廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M)
基本參數(shù)
|
批次:327
批次:315
批次:302
批次:292
批次:288
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 295 | 發(fā)布日期: | 20170502 |
產(chǎn)品號: | ZMEZT5FS03U | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 王牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CDW5164XXYA1R5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長城路8號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8700×2500×3870(mm) | 貨廂尺寸: | 6500×2400×2500(mm) |
總質(zhì)量: | 15775(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.46 |
整備質(zhì)量: | 6400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9180(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/23(°) | 前懸/后懸: | 1280/2420(mm) |
軸荷: | 5600/10175 | 軸距: | 4200,4500,4700,5000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 27.5 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距: | 1800,1950,1980 | 后輪距: | 1700,1800,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 27.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LJVA8GDB××××××××× LJVA8GDD××××××××× LJVH8GDB××××××××× LJVH8GDD×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 YNF40E2 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6J180-52 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3767 3920 4260 4730 6494 |
118 115 118 136 132 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
頂部封閉,不可開啟;選裝前面罩,選裝貨箱外觀;選裝前面罩及保險杠;當選裝液壓板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度為200mm; 發(fā)動機油耗值均為27.5;該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛 ;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm;ABS生產(chǎn)廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M) | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
標識型號: | DA-FS(R)、DA-FS(W) |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
34.95
|
28.04 | 27.44 |
35.24
|
27.70 | 27.34 |
35.62
|
27.87 | 27.59 |
36.18
|
28.11 | 27.82 |
35.14
|
28.28 | 27.58 |