HLQ5160ZYSD5神狐壓縮式垃圾車 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈, 選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板。選裝無上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝翻桶上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝擺臂翻箱上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)。允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替。車輛后端離地高度500mm。采用4700mm和4500mm軸距底盤。翻斗和擺臂結(jié)構(gòu)時(shí)后伸300mm,翻桶結(jié)構(gòu)時(shí)后伸200mm。外形尺寸長/軸距/前懸/后懸/后伸的對應(yīng)關(guān)系為:8860/4700/1430/2430/300,8760/4700/1430/2430/200,8560/4700/1430/2430/-,8660/4500/1430/2430/300,8560/4500/1430/2430/200,8360/4500/1430/2430/-。采用ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50發(fā)動(dòng)機(jī)。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司
優(yōu)惠價(jià):
¥18.00-28.80萬
基本參數(shù)
|
批次:306
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 284 | 發(fā)布日期: | 20160520 |
產(chǎn)品號: | ZM7N355801W | 目錄序號: | (十七)79 |
中文品牌: | 神狐牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HLQ5160ZYSD5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 隨州市北郊星光工業(yè)園 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160520 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8860,8760,8560,8660,8360×2480×3150,3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 9605(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2430(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | 26.1 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 26.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
其他 | |||
駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈, 選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板。選裝無上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝翻桶上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝擺臂翻箱上料機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)。允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替。車輛后端離地高度500mm。采用4700mm和4500mm軸距底盤。翻斗和擺臂結(jié)構(gòu)時(shí)后伸300mm,翻桶結(jié)構(gòu)時(shí)后伸200mm。外形尺寸長/軸距/前懸/后懸/后伸的對應(yīng)關(guān)系為:8860/4700/1430/2430/300,8760/4700/1430/2430/200,8560/4700/1430/2430/-,8660/4500/1430/2430/300,8560/4500/1430/2430/200,8360/4500/1430/2430/-。采用ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50發(fā)動(dòng)機(jī)。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,DM |
標(biāo)識型號: | TM1200-1, DMCT1000 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.49
|
28.97 | 27.35 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |
37.07
|
29.11 | 27.41 |
37.36
|
29.27 | 27.57 |