HFC5162ZYSVZ江淮壓縮式垃圾車 該車配置基本型的整備質量為9710kg,載質量為6095kg,后伸1720mm,整車長8890mm;配置無裝料機構型的整備質量為9420kg,載質量為6385kg,后伸1130mm,整車長8300mm;配置翻斗機構的整備質量為9710kg,載質量為6095kg,后伸1270mm,整車長8440mm;側防護裝置材料為Q235A,與車輛的連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置替代;ABS控制器廠家/型號:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機ISD190 50的油耗申報值(L/100km)為26.8
基本參數(shù)
|
批次:326
批次:313
批次:286
生產企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產品號: | ZMBFP5CR02A | 目錄序號: | (十二)35 |
中文品牌: | 江淮牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HFC5162ZYSVZ | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 安徽省合肥市包河工業(yè)區(qū)緯二路與經五路交叉口 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8300,8890,8440×2495×2930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 0 |
整備質量: | 9420,9710(Kg) | 額定載質量: | 6385,6095(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1290/1380(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500,5000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | 26.8 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,10/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 |
前輪距: | 1920 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 26.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LJ11R9CF×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD190 50 ISD210 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 |
144 155 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
該車配置基本型的整備質量為9710kg,載質量為6095kg,后伸1720mm,整車長8890mm;配置無裝料機構型的整備質量為9420kg,載質量為6385kg,后伸1130mm,整車長8300mm;配置翻斗機構的整備質量為9710kg,載質量為6095kg,后伸1270mm,整車長8440mm;側防護裝置材料為Q235A,與車輛的連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置替代;ABS控制器廠家/型號:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機ISD190 50的油耗申報值(L/100km)為26.8 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標識商標: | 金博安 |
標識型號: | 983BN |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
32.5
|
27.4 | 27.3 |
32.5
|
27.4 | 27.3 |
32.5
|
27.4 | 27.3 |
32.5
|
27.4 | 27.3 |