生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 輕型貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 240 | 發布日期: | 20120919 |
產品號: | ZHDU73XN07U | 目錄序號: | (三)14 |
中文品牌: | 天馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | KZ1021CSG3 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 天馬汽車集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省保定市107國道定興環島南 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20120919 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5130×1770×1760(mm) | 貨廂尺寸: | 1480×1440×475(mm) |
總質量: | 2400(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1740(Kg) | 額定載質量: | 500(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 19/23(°) | 前懸/后懸: | 830/1275(mm) |
軸荷: | 1170/1230 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 8.5 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | P235/75R15 |
前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1440 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LHA12ZED×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW2.8TC-2 | 保定長城內燃機有限公司 | 2771 | 70 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
該車僅裝用GW2.8TC-2發動機。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 上海柯泉實業有限公司 | 標識商標: | 3N |
標識型號: | KQ-CST-3N-2 |
電話:15198086232