生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 插電式增程混合動力轎車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
產品號: | AR9PU774026 | 目錄序號: | 175 |
中文品牌: | 賽力斯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SKE7150SHEVF3 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 賽力斯汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市渝北區兩江大道618號兩江企業總部大廈金康汽車 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4385×1850×1650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2115(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1740(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/28(°) | 前懸/后懸: | 917/813(mm) |
軸荷: | 984/1131 | 軸距: | 2655(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 155(km/h) |
油耗: | 1.5 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/55R18,215/55R18,225/55ZR18,225/60R17 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1589 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 1.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LM8D7B78×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SFG15R | 重慶小康動力有限公司 | 1498 | 62/84 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝輪輞造型,選裝無天窗,選裝小天窗,選裝晝間行車燈,選裝全景泊車,選裝前攝像頭,選裝不帶倒車雷達,選裝前組合燈,選裝后組合燈,選裝后標,選裝短桿天線,選裝后保裝飾,選裝側門框裝飾,選裝不帶行李架,選裝門把手,選裝無后除霜功能背門玻璃,選裝輪胎規格,該車型可選裝ETC車載裝置.ABS系統控制器型號:ESP9,ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統控制方式:四輪傳感器四通道.發動機最大凈功率:60kW,加權油耗值為1.5L/100km,能外接充電,驅動電機型號:TZ230XSIN107,驅動電機峰值功率為120kW,儲能裝置種類:三元鋰離子蓄電池,單體生產企業:西安眾迪鋰電池有限公司,總成生產企業:重慶金康動力新能源有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話:15198086232