生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 378 | 發布日期: | 20231226 |
產品號: | CB1378V0100 | 目錄序號: | 6 |
中文品牌: | 別克牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SGM7008LMBEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上汽通用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 上海浦東新區申江路1500號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4650,4673×1817×1519(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2080(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1620,1640(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 15/17(°) | 前懸/后懸: | 981/1009,990/1023(mm) |
軸荷: | 1025/1055 | 軸距: | 2660(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/55R17 |
前輪距: | 1535,1545 | 后輪距: | 1546,1556 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LSGKM8R2×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ153XS136 | 聯合汽車電子有限公司 | - | 130/176 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.該車型可選裝ETC車載裝置;2.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);3.選裝:前保,后保,輪輞,ETC,雷達,前組合燈,后三角窗,外后視鏡,攝像頭,玻璃黑邊,門把手,車外裝飾件,雨刮,天窗,字牌;4.ABS型號:ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;5.儲能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產企業:時代上汽動力電池有限公司,儲能裝置總成生產企業:上汽時代動力電池系統有限公司;6.驅動電機(額定功率:60kW;峰值功率:130kW) | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話:15198086232