生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 325 | 發布日期: | 20191112 |
產品號: | AME8T6AS09L | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SY1020LC5AA | 免征: | 否 |
企業名稱: | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 沈陽市大東區東望街39號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5335,5280×1745,1680×2030,2000(mm) | 貨廂尺寸: | 2510×1580×420(mm) |
總質量: | 2200(Kg) | 載質量利用系數: | 0.74 |
整備質量: | 1260(Kg) | 額定載質量: | 615(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/22.5(°) | 前懸/后懸: | 660/1525,660/1470(mm) |
軸荷: | 895/1305 | 軸距: | 3150(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | 6.7 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175/70R14C |
前輪距: | 1425 | 后輪距: | 1435 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 6.7 | |
Vin車輛識別代碼: | LSYCKH2D×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DLCG12 | 沈陽新光華晨汽車發動機有限公司 | 1298 | 63/85 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
選裝前霧燈(有/無)、選裝鋼/鋁車輪、選裝車輪轂罩、可裝同色/不同色前保險杠、可裝同色/不同色門外拉手、可裝同色/不同色后視鏡。選裝倒車雷達、倒車影像、貨廂后部鉸鏈安裝位置和數量。發動機額定功率為63kW,發動機最大凈功率為60kW。帶OBD。輪胎負荷指數為95/93(單胎/雙胎)。ABS系統控制器型號: APG3550500G,生產企業: 浙江亞太機電股份有限公司。DLCG12發動機油耗申報值為6.7L/100km。整車尺寸對應關系:5280×1745(1680)×2000/5335×1745(1680)×2030 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000,DMCT1800,DM9550,DM9510 |
電話:15198086232