生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | ALR416DK05B | 目錄序號: | 81 |
中文品牌: | 華菱之星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HN1250X31E8M5 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 安徽華菱汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 馬鞍山市經濟技術開發區 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10680,11200,11980×2495,2550×3100,3200,3400,3600,3700,3800(mm) | 貨廂尺寸: | 8200,8700,9500,9600×2350,2400,2450×600,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.42 |
整備質量: | 10300(Kg) | 額定載質量: | 14505,14570(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/12,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1370/3260,1370/3410,1450/3180,1450/3330,1495/3135,1495/3285(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4400+1350,4700+1350,5220+1350,5850+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
油耗: | 35.9 | 彈簧片數: | 9/12,4/4,3/4 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 |
前輪距: | 2020,2065 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 35.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LZ5N2CD3××××××××× LZ5R2CD3××××××××× LZ5N2BD3××××××××× LZ5R2BD3×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D18.290 50 CM6D18.310 50 WP10.310E53 WP7.300E50 YC6J245-52 YC6A270-50 CM6D10.350 50 CM6D10.310 50 |
安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 |
9840 9840 9726 7140 6494 7520 7750 7750 |
213/289 228/310 228/310 220/299 180/244 199/270 257/349 228/310 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;2.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司;3.防護裝置信息:側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸50×120mm,離地高500mm;4.隨底盤選裝駕駛室和尾燈;5.僅選用4700+1350mm,5220+1350mm,5850+1350mm軸距,尺寸對應關系(整車長,軸距,前懸/后懸,貨箱長)mm:①11980,5850+1350,1370/3410,9600/9500;②11200,5220+1350,1370/3260,8700;③10680,4700+1350,1370/3260,8200;④11980,5850+1350,1450/3330,9600/9500;⑤11200,5220+1350,1450/3180,8700;⑥10680,4700+1350,1450/3180,8200;⑦11980,5850+1350,1495/3285,9600/9500;⑧11200,5220+1350,1495/3135,8700;⑨10680,4700+1350,1495/3135,8200;6.CM6D18.290 50、CM6D18.310 50、WP10.310E53、WP7.300E50、YC6J245-52、YC6A270-50、CM6D10.350 50、CM6D10.310 50發動機對應的油耗值均為35.9L/100km. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M,3M |
標識型號: | 983D,933 |
電話:15198086232