生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 輕型載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 279 | 發(fā)布日期: | 20151209 |
產(chǎn)品號: | ZKNZ850A074 | 目錄序號: | 69 |
中文品牌: | 福德牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | LT1030MCC0 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路154號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20151209 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5560×1850×1760(mm) | 貨廂尺寸: | 1805×1590×530,560(mm) |
總質(zhì)量: | 3225(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 2150,2155(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 750,745(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
接近角/離去角: | 25.2/20(°) | 前懸/后懸: | 840/1220(mm) |
軸荷: | 1520/1705 | 軸距: | 3500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 9.0,9.0,9.1,9.8 | 彈簧片數(shù): | -/6,-/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/65R17,P235/65R17,245/65R17 |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1560 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 9.0,9.0,9.1,9.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LLTAN12C××××××××× LLTAN12E×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 CA4D28C4-1A 4JB1T-4B1 ZD30D14-4N1 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動機(jī)制造有限公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
3168 2771 2771 2953 |
79 70 80 103 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國IV,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
帶OBD.CA4DC2-10E4發(fā)動機(jī)凈功率為76KW;CA4D28C4-1A發(fā)動機(jī)凈功率為68KW;4JB1T-4B1發(fā)動機(jī)凈功率為77KW;ZD30D14-4N1發(fā)動機(jī)最大凈功率96kw.選裝引擎蓋字標(biāo),前臉,選裝鍍鉻格柵,前后組合燈具,前組合燈銀白色燈內(nèi)罩,前組合燈帶晝間行車燈,腳踏板,不同種類輪輞.選裝天窗.選裝內(nèi),外后視鏡.選裝ABS,ABS防抱死制動系統(tǒng)型號,廠家別是: WX100,萬向錢潮(上海)汽車系統(tǒng)有限公司.ZD30D14-4N1發(fā)動機(jī)對應(yīng)LLTAN12E×××××××××. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識型號: | DMCT1000 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
13.1
|
8.1 | 10.0 |
電話:15198086232