生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 電動(dòng)兩輪摩托車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240311 |
產(chǎn)品號(hào): | HB2380J0100 | 目錄序號(hào): | 256 |
中文品牌: | 新蕾牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | XL1000DT-15 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 新蕾車業(yè)無錫有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)園A區(qū) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 1655×790×1035(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 235(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 85(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2(人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸荷: | 軸距: | 1145(mm) | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 52(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 2 | 輪胎規(guī)格: | 前3.00-10后3.00-10 |
前輪距: | 后輪距: | ||
制動(dòng)前: | 盤式 | 制動(dòng)后: | 盤式 |
制操前: | 手制動(dòng) | 制操后: | 手制動(dòng) |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向把 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LW5DWDF0×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
10ZW6069314YA | 臺(tái)州市金宇機(jī)電有限公司 | 1.0/1 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
電話:15198086232