生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 插電式混合動力轎車 | 車輛類型: | 轎車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 379 | 發(fā)布日期: | 20240204 |
產(chǎn)品號: | BB4379R6100 | 目錄序號: | 96 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC7157BAE6HEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4785×1840×1460(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1965(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1555(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 14/18(°) | 前懸/后懸: | 910/1110(mm) |
軸荷: | 1005/960 | 軸距: | 2765(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 185(km/h) |
油耗: | (WLTC)0.98 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/55R17,225/45R18 |
前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1580 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)0.98 | |
Vin車輛識別代碼: | LS6ANE0Z×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q5 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1493 | 81/110 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
該產(chǎn)品是新能源車輛,類型為插電式混合動力,驅(qū)動電機(jī)型號TZ270XY551,驅(qū)動電機(jī)峰值功率:158kW.儲能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/時(shí)代長安動力電池有限公司.允許外接充電.發(fā)動機(jī)最大凈功率:78kW.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):MKC1/大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,WBTL WCBS 1.0/蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).選裝(輪輞,徽標(biāo),車窗外夾條,天窗,無天窗,保險(xiǎn)杠,外后視鏡,翼子板裝飾件,尾翼). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
ICP營運(yùn)許可證編號:鄂B2-20100155 郵箱:[email protected]
鄂ICP備08007314號 商用車網(wǎng)由隨州市金石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有