生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 車輛類型: | 轎車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 379 | 發(fā)布日期: | 20240204 |
產(chǎn)品號: | GB5379C2100 | 目錄序號: | 92 |
中文品牌: | 五菱牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | LZW7009EVA3 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廣西壯族自治區(qū)柳州市河西路18號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4835×1860×1515(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2030(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1620(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 14/18(°) | 前懸/后懸: | 905/1130(mm) |
軸荷: | 1010/1020 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/50R18 |
前輪距: | 1610 | 后輪距: | 1620 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LK6AEAE4×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XS2F0 | 柳州賽克科技發(fā)展有限公司 | - | 150/204 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動,儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):江蘇正力新能電池技術(shù)有限公司/賽克瑞浦動力電池系統(tǒng)有限公司.驅(qū)動電機峰值功率:150kW.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ESC10/千顧汽車科技(江蘇)有限公司.選裝單目攝像頭(前擋風(fēng)玻璃上);另一種:后保險杠,后回復(fù)反射器,后組合燈(制動燈、后轉(zhuǎn)向燈(發(fā)光面不同)).該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 郵箱:[email protected]
鄂ICP備08007314號 商用車網(wǎng)由隨州市金石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有