收起4款符合條件的車型
- 中華H320 2012款 1.5L 自動豪華型¥7.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H320 2012款 1.5L 手動豪華型¥7.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H320 2012款 1.5L 自動舒適型¥7.08萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H320 2012款 1.5L 手動舒適型¥6.38萬¥--萬圖片 參數配置
收起5款符合條件的車型
- 中華H330 2015款 1.5L 手動智享版¥8.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H330 2013款 1.5L 自動豪華型¥7.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H330 2013款 1.5L 手動豪華型¥7.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H330 2013款 1.5L 自動舒適型¥6.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H330 2013款 1.5L 手動舒適型¥6.58萬¥--萬圖片 參數配置
收起22款符合條件的車型
- 中華H530 2012款 1.5T 自動智能型¥12.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2012款 1.5T 自動尊貴型¥11.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2012款 1.5T 自動豪華型¥10.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2012款 1.5T 手動豪華型¥9.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2012款 1.5T 自動精英型¥10.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2012款 1.5T 手動舒適型¥9.28萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2014款 1.5T 自動智能型¥12.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2014款 1.5T 自動豪華型¥10.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2014款 1.5T 自動精英型¥10.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2014款 1.5T 手動豪華型¥9.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2014款 1.5T 手動舒適型¥9.28萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2015款 1.6L 自動智享版¥13.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2014款 1.6L 自動舒適型¥9.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2014款 1.6L 手動豪華型¥9.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2014款 1.6L 手動舒適型¥8.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2012款 1.6L 自動智能型¥11.78萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2011款 1.6L 自動豪華型¥10.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2011款 1.6L 手動豪華型¥9.38萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2012款 1.6L 自動舒適天窗型¥9.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2012款 1.6L 手動舒適天窗型¥8.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2011款 1.6L 自動舒適型¥9.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H530 2011款 1.6L 手動舒適型¥8.58萬¥--萬圖片 參數配置
收起6款符合條件的車型
- 中華駿捷FRV 2010款 1.3L 手動豪華型¥6.53萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FRV 2010款 1.3L 手動舒適型¥5.73萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FRV 2010款 1.5L 手動豪華型¥7.33萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FRV 2010款 1.5L 手動舒適型¥6.53萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FRV 2010款 1.5L 自動豪華型¥8.53萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FRV 2010款 1.5L 自動舒適型¥7.73萬¥--萬圖片 參數配置
收起8款符合條件的車型
- 中華駿捷FSV 2011款 1.5L 手動舒適型¥7.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 手動標準型¥6.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FSV 2011款 1.5L 自動豪華型¥9.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FSV 2011款 1.5L 自動舒適型¥8.78萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FSV 2011款 1.5L 手動精英型¥8.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FSV 2011款 1.5L 手動經典型¥7.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動豪華型¥7.78萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動舒適型¥6.98萬¥--萬圖片 參數配置