生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 377 | 發布日期: | 20231212 |
產品號: | GC637709202 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DXK7000KD2BEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 賽力斯汽車(湖北)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市江津區雙福新區九江大道1號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4385,4415×1850×1650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2050(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1675(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/28(°) | 前懸/后懸: | 917/813,947/813(mm) |
軸荷: | 1020/1030 | 軸距: | 2655(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 165(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/55 R18,215/60 R17 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1582 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LVPJ4D29×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ200XSQ | 弗迪動力有限公司長沙分公司 | - | 150/204 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝(前組合燈/后組合燈/晝行燈/天窗/輪輞/前格柵/前保險杠/尾標樣式,不帶晝行燈/行李架/天窗,全景影像,側窗亮條).ABS系統控制器型號/生產企業:YC-ESC260/天津英創匯智汽車技術有限公司.驅動電機額定/峰值功率:65kW/150kW.儲能裝置單體種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/上海蘭鈞新能源科技有限公司/上海蘭鈞新能源科技有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 郵箱:[email protected]
鄂ICP備08007314號 商用車網由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有