企業(yè)名稱: | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào): | STQ1188L10Y2N5 | 底盤(pán)類別: | 二類 |
產(chǎn)品名稱: | 載貨汽車底盤(pán) | 產(chǎn)品商標(biāo): | 十通牌 |
郵 編: | 442012 | 汽車序號(hào): | - |
規(guī) 格: | 長(zhǎng):8410,8720,8900 寬:2480 高:2820 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | ||
軸 數(shù): | 2 | 軸 距: | 4500,4700,5200 |
彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/11+8,9/10+8,3/4+-,3/11+8,3/4+3 | 輪 胎 數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | 輪 距: | 前輪距1900 后輪距:1800,1860 |
總 質(zhì) 量: | 18000 | ||
整備質(zhì)量: | 5100 | 掛車質(zhì)量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近離去角: | 23/19 | 前懸后懸: | 1540/2370,1540/2480,1540/2160 |
最高車速: | 90 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
YC6JA180-50 YC4EG170-50 |
6870 4730 |
132 125 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
識(shí)別代碼: | LS3T3CG1××××××××× | ||
其他: | 選裝前圍、側(cè)圍、前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車門(mén)覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險(xiǎn)杠.YC6JA180-50,YC4EG170-50發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率值分別為128,122kW.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,型號(hào):3550X-1010.總長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:一.8410/4500/2370; 二.8720/4700/2480;三.8900/5200/2160. |