企業(yè)名稱: | 長(zhǎng)春一汽輕型車廠 | ||
底盤型號(hào): | CA1167K28RT1-2 | 底盤類別: | 二類 |
產(chǎn)品名稱: | 載貨底盤 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 華凱牌 |
郵 編: | 130052 | 汽車序號(hào): | - |
規(guī) 格: | 長(zhǎng):8970 寬:2460 高:2580 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | ||
軸 數(shù): | 3 | 軸 距: | 4600+1350 |
彈簧片數(shù): | 12/10 | 輪 胎 數(shù): | 10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | 輪 距: | 前輪距1914 后輪距:1847 |
總 質(zhì) 量: | 16400 | ||
整備質(zhì)量: | 7100 | 掛車質(zhì)量: | 0 |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近離去角: | 30/18 | 前懸后懸: | 1190/1830 |
最高車速: | 85 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
CA6DE2-22 CA6DF2D-22 CA6DE2-24 |
6618,6557,6618,7127,6494 | 171,171,188,188,170 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
識(shí)別代碼: | LFNDFULR×××××××××× | ||
其他: | CA6DE2-22發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值162kW,CA6DF2D-22發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值162kW,CA6DE2-24發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值177kW,CA6DF2-24發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值177kW,YC6J230-20發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值161.5kW |