生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 253 | 發(fā)布日期: | 20131018 |
產(chǎn)品號: | ZKDL749L02U | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CLW5080TPBC4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 湖北程力專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20131018 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 253 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7000,6660×2370×2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 4085(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 18/7(°) | 前懸/后懸: | 1200/1940,1200/1900(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3560,3860,3900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 16.8 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,3/7+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
前輪距: | 1635,1730 | 后輪距: | 1525,1620 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 16.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA8LBC××××××××× LFNA8LCE××××××××× LFNA8LBE××××××××× LFNA8LCC××××××××× LFNA8LJE××××××××× LFNA8LJC×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 CA498E3-10 CA498E3-12 4DX23-120E3F YC4F115-30 YZ4DA7-30 YN38PE-1 CA4DD1-15E3 |
道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
3168 3168 3168 3168 3857 2659 3660 3760 2999 |
80 93 78 90 90 85 83 85 113 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
其他 | |||
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。軸距(mm):3860,3560與整車長度(mm):7000,6660,后懸(mm):1940,1900一一對應(yīng)。該車僅用CA4DC2-12E3型發(fā)動機(jī)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置與車架為整體結(jié)構(gòu),后部防護(hù)離地高度(mm):420。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
標(biāo)識型號: | TM1200-1,HW1400 |
CA1083P40K2L2EA84底盤參數(shù) |
解放平頭柴油載貨汽車底盤|解放牌CA1083P40K2L2EA84平頭柴油載貨汽車底盤詳細(xì)參數(shù) | |||||
企業(yè)名稱: | 一汽解放青島汽車有限公司 | ||||
底盤型號: | CA1083P40K2L2EA84 | 底盤類別: | 二類 | ||
產(chǎn)品名稱: | 平頭柴油載貨汽車底盤 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 解放牌 | ||
郵編: | 266043 | 目錄序號: | 64 | ||
規(guī)格: | 長:6260,6860 寬:1995 高:2260,2910 | ||||
燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | ||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3560,3860,3900 | ||
彈簧片數(shù): | 7/10+3,3/7+9 | 輪胎數(shù): | 6 | ||
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 輪距: | 前輪距 1635,1730 后輪距 1525,1620 | ||
總質(zhì)量: | 8280 | ||||
整備質(zhì)量: | 2310 | 掛車質(zhì)量: | |||
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | |||
接近離去角: | 18/14 | 前懸后懸: | 1200/1500,1200/1800,1155/1805 | ||
最高車速: | 98 | ||||
圖片: |
解放平頭柴油載貨汽車底盤|解放牌CA1083P40K2L2EA84平頭柴油載貨汽車底盤發(fā)動機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 CA498E3-10 CA498E3-12 4DX23-120E3F YC4F115-30 YZ4DA7-30 YN38PE-1 CA4DD1-15E3 |
道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
3168 3168 3168 3168 3857 2659 3660 3760 2999 |
80 93 78 90 90 85 83 85 113 |
識別代碼: | LFNA8LBC××××××××× LFNA8LCE××××××××× LFNA8LBE××××××××× LFNA8LCC××××××××× LFNA8LJE××××××××× LFNA8LJC××××××××× | ||
其他: | 選裝導(dǎo)流罩.選裝消聲器前置,ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II,選裝前盤制動.選裝限速裝置,限速79km/h.選裝后視鏡.選裝新的駕駛室,選裝前部燈具.整車長度(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:1.6260/3560/1200/1500;2.6860/3860/1200/1800.3.6860/3900/1155/1805. |
周一至周五(8:30-5:00)
ICP營運(yùn)許可證編號:鄂B2-20100155 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:[email protected]
商用車網(wǎng) www.h8772.cn由隨州市金石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有