生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 282 | 發布日期: | 20160401 |
產品號: | ZM4CM53S01R | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CLW5022XSH4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160401 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4830×1760×2575(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2060(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1670(Kg) | 額定載質量: | 260(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 29/17(°) | 前懸/后懸: | 885/1365(mm) |
軸荷: | 950/1110 | 軸距: | 2580(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 3/5 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R13LT 6PR,175/70R14 |
前輪距: | 1290,1280 | 后輪距: | 1260 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LSYFJD2D×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
G4AD | 沈陽新光華翔汽車發動機制造有限公司 | 1323 | 51 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
廂體頂部封閉不可開啟,車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
SY1024DK2AL底盤參數 |
金杯底盤|金杯牌SY1024DK2AL底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | ||
底盤型號: | SY1024DK2AL | 底盤類別: | 二類 |
產品名稱: | 底盤 | 產品商標: | 金杯牌 |
郵編: | 110015 | 目錄序號: | 33 |
規格: | 長:4609 寬:1475 高:1880 | ||
燃油類型: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 2580 |
彈簧片數: | 3/5 | 輪胎數: | 4 |
輪胎規格: | 175R13LT 6PR,175/70R14 | 輪距: | 前輪距 1290,1280 后輪距 1260 |
總質量: | 2060 | ||
整備質量: | 990 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 2 | |
接近離去角: | 29/17 | 前懸后懸: | 885/1144 |
最高車速: | 95 | ||
圖片: |
金杯底盤|金杯牌SY1024DK2AL底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
G4AD | 沈陽新光華翔汽車發動機制造有限公司 | 1323 |
51 |
識別代碼: | LSYFJD2D××××××××× | ||
其他: |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:[email protected]
商用車網 www.h8772.cn由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有